Havermelk
Wat is het verschil tussen koemelk en havermelk? Een overzicht van enkele producten in een supermarkt (ingrediënten per 100 mL) hieronder. Ter vergelijking enkele koemelk en niet-haver-alt-melk.
Prijs/L (2023) | Energie (kcal) | Calcium (mg) | Vit B2 (mg) | Vit B12 (µg) | Eiwit (g) | Vet (g) | Vit D (µg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Zaanse Hoeve Halfvolle melk (VERS) | 0,95 | 47 | 132 | 0,19 | 0,47 | 3,6 | 1,5 | |
De Zaanse Hoeve Volle melk (VERS) | 1,05 | 65 | 129 | 0,18 | 0,46 | 3,6 | 3,6 | |
AH Halfvolle melk (VERS) | 1,19 | 47 | 126 | 0,1 | 0,4 | 3,6 | 1,5 | |
AH Houdbare halfvolle melk | 1,09 | 48 | 120 | 3,5 | 1,5 | |||
AH Haverdrink ongezoet | 1,79 | 50 | 120 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 1,5 |
Oatly! Haverdrank vol | 2,49 | 59 | 120 | 0,21 | 0,38 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
Oatly! Haverdrank halfvol calcium | 2,49 | 48 | 120 | 0,21 | 0,38 | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
Alpro Groeidrink haver 1-3+ jaar | 3,09 | 60 | 120 | 0,21 | 0,38 | 1,8 | 3,3 | 1,5 |
Campina Haverdrink | 2,29 | 46 | 120 | 0,21 | 0,38 | 1,7 | 1,5 | 0,75 |
Alpro Barista haver | 2,69 | 59 | 0,21 | 0,38 | 0,8 | 3 | 0,75 | |
Alpro Haverdrink zonder suikers | 2,39 | 40 | 120 | 0,21 | 0,76 | 0,2 | 1,5 | 0,75 |
Alpro This is not m*lk drink halfvol | 2,99 | 44 | 120 | 0,7 | 1,8 | 0,75 | ||
Friesche Vlag Barista haver | 2,49 | 53 | 120 | 0,21 | 0,38 | 1,1 | 2,8 | 0,75 |
Alpro Protein sojadrink (SOJA) | 2,65 | 57 | 120 | 0,21 | 0,38 | 5 | 2,8 | 0,75 |
VLY Ongezoet (ERWT) | 2,49 | 37 | 120 | 2,5 | 2,5 | |||
Wunda Unsweetened plantaardig (ERWT) | 2,69 | 26 | 120 | 0,21 | 0,38 | 2,2 | 1,3 | 0,75 |
Belangrijkste lessen voor mij:
- houdbare melk heeft (ook) geen vitaminen.
- hoeveelheid eiwitten varieert flink tussen de merken en typen alt-melk.